Производство и доставка бетона в Новосибирске от завода ЗЖБИ
" Завод ЖБИ-1 Академ - один из крупнейших поставщиков строительных материалов: железобетонных изделий (жби), бетонов, цементных растворов, сваи и товарной арматуры. Все мощности завода настроены на производство и поставку качественной продукции строительным организациям города Новосибирска и других регионов России.
-
✓Собственное производство и строгий контроль качества
-
✓Соответствие всем современным стандартам ГОСТ
-
✓Оперативная доставка собственным автопарком миксеров
-
✓Работаем с физическими и юридическими лицами
Цены на бетон и раствор
Ознакомьтесь с актуальной стоимостью нашей продукции. При больших объемах предусмотрены индивидуальные скидки.
| Товарный бетон (W4) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс бетона | Летний | ПМД (-5) | ПМД (-10) | ПМД (-15) | ПМД (-20) | ПМД (-25) | ||||||
| П3 (ок 10-15) | П4 (ок 16-20) | П3 (ок 10-15) | П4 (ок 16-20) | П3 (ок 10-15) | П4 (ок 16-20) | П3 (ок 10-15) | П4 (ок 16-20) | П3 (ок 10-15) | П4 (ок 16-20) | П3 (ок 10-15) | П4 (ок 16-20) | |
| B 7,5 (M100) | 5 990 | 6 040 | 6 160 | 6 230 | 6 240 | 6 300 | 6 310 | 6 380 | 6 380 | 6 470 | 6 460 | 6 550 |
| B 12,5 (M150) | 6 390 | 6 500 | 6 580 | 6 700 | 6 660 | 6 790 | 6 740 | 6 880 | 6 840 | 6 970 | 6 920 | 7 060 |
| B 15 (M200) | 6 790 | 6 920 | 7 010 | 7 150 | 7 100 | 7 240 | 7 200 | 7 340 | 7 300 | 7 440 | 7 390 | 7 540 |
| B 20 (M250) | 7 120 | 7 160 | 7 350 | 7 400 | 7 450 | 7 510 | 7 560 | 7 620 | 7 660 | 7 730 | 7 750 | 7 840 |
| B 22,5 (M300) | 7 420 | 7 530 | 7 670 | 7 790 | 7 770 | 7 900 | 7 890 | 8 030 | 8 000 | 8 140 | 8 120 | 8 260 |
| B 25 (M350) | 7 630 | 7 730 | 7 900 | 8 010 | 8 020 | 8 150 | 8 150 | 8 270 | 8 270 | 8 410 | 8 400 | 8 540 |
| B 30 (M400) | 7 930 | 8 040 | 8 220 | 8 340 | 8 360 | 8 490 | 8 490 | 8 620 | 8 630 | 8 770 | 8 750 | 8 900 |
| B 35 (M450) | 8 280 | 8 390 | 8 580 | 8 700 | 8 710 | 8 840 | 8 850 | 8 990 | 8 990 | 9 130 | 9 130 | 9 270 |
| Бетон с требованиями по морозостойкости и водонепроницаемости (дорожный и гидротехнический) | ||||||||||||
| Класс бетона | Летний | ПМД (-5) | ПМД (-10) | ПМД (-15) | ПМД (-20) | ПМД (-25) | ||||||
| П3 (ок 10-15) | П4 (ок 16-20) | П3 (ок 10-15) | П4 (ок 16-20) | П3 (ок 10-15) | П4 (ок 16-20) | П3 (ок 10-15) | П4 (ок 16-20) | П3 (ок 10-15) | П4 (ок 16-20) | П3 (ок 10-15) | П4 (ок 16-20) | |
| B 15 (M200) | 7 340 | 7 540 | 7 580 | 7 790 | 7 690 | 7 910 | 7 810 | 8 020 | 7 920 | 8 140 | 8 030 | 8 260 |
| B 20 (M250) | 7 810 | 7 990 | 8 070 | 8 260 | 8 190 | 8 380 | 8 310 | 8 510 | 8 430 | 8 630 | 8 550 | 8 760 |
| B 22,5 (M300) | 8 150 | 8 340 | 8 430 | 8 630 | 8 560 | 8 770 | 8 680 | 8 900 | 8 820 | 9 040 | 8 940 | 9 160 |
| B 25 (M350) | 8 430 | 8 640 | 8 730 | 8 950 | 8 880 | 9 110 | 9 010 | 9 240 | 9 160 | 9 400 | 9 290 | 9 540 |
| B 30 (M400) | 8 900 | 9 070 | 9 220 | 9 410 | 9 380 | 9 570 | 9 520 | 9 710 | 9 670 | 9 880 | 9 810 | 10 030 |
| B 35 (M450) | 9 180 | 9 360 | 9 510 | 9 700 | 9 670 | 9 860 | 9 820 | 10 010 | 9 980 | 10 180 | 10 140 | 10 340 |
| Раствор известковый | ||||||||||||
| Марка | Летний | ПМД (-5) | ПМД (-10) | ПМД (-15) | ПМД (-20) | ПМД (-25) | ||||||
| М-4; Пк3 | 4 760 | - | - | - | - | - | ||||||
| М-10; Пк3 | 4 850 | - | - | - | - | - | ||||||
| Раствор кладочный | ||||||||||||
| М-25; Пк3 | 4 640 | 4 720 | 4 750 | 4 800 | 4 870 | 4 940 | ||||||
| М-50; Пк3 | 5 460 | 5 570 | 5 640 | 5 690 | 5 790 | 5 850 | ||||||
| М-75; Пк3 | 5 620 | 5 780 | 5 850 | 5 920 | 6 070 | 6 140 | ||||||
| Раствор кладочный с пластификатором | ||||||||||||
| М-100; Пк3 | 5 740 | 5 930 | 6 020 | 6 110 | 6 290 | 6 380 | ||||||
| М-150; Пк3 | 6 420 | 6 670 | 6 790 | 6 910 | 7 160 | 7 270 | ||||||
| М-200; Пк3 | 7 240 | 7 550 | 7 710 | 7 850 | 8 150 | 8 310 | ||||||
| М-300; Пк3 | 8 570 | 8 980 | 9 180 | 9 360 | 9 760 | 9 950 | ||||||
| Пескобетон | ||||||||||||
| B 7,5 (M100) | 6 000 | 6 180 | 6 250 | 6 330 | 6 500 | 6 580 | ||||||
| B 10 (M150) | 6 700 | 6 950 | 7 060 | 7 180 | 7 420 | 7 530 | ||||||
| B 15 (M200) | 7 540 | 7 850 | 8 010 | 8 150 | 8 450 | 8 610 | ||||||
| B 22,5 (M300) | 8 660 | 9 050 | 9 240 | 9 430 | 9 810 | 10 000 | ||||||
- 1. Цены указаны с НДС.
- 2. Доставка на объект заказчика может быть организована производителем.
- 3. Действует система скидок. Прайс-лист носит рекламный характер.
Наши контакты
Остались вопросы или готовы сделать заказ? Свяжитесь с нами удобным для вас способом.
Адрес завода и офиса
г. Новосибирск, ул. Плотинная, 4
Советский район
Телефон отдела продаж
Электронная почта
Режим работы
Пн-Пт: 08:00 – 17:00
Сб, Вс: Выходной
* Отгрузка по предварительному согласованию возможна круглосуточно